0752-2696886
郵箱:szbgs884@163.com
郵編:516000
地址: 惠州市惠城區惠沙堤一號明輝樓四樓
惠州市市政工程有限公司
合格供應商網上公告
根據《惠州市市政工程有限公司自營項目供應商管理暫行辦法》要求,供應商入庫的評審結果經公示期滿無收到任何疑異和相關投訴,現將合格供應商名單公告如下:(詳見附表)
序號 | 企業名稱 | 入庫類型 |
1 | 惠州市立行工程項目有限公司 | 機械供應 |
2 | 廣東聯網電力股份有限公司 | 技術咨詢服務 |
3 | 惠州市銳騰電力設計有限公司 | 技術咨詢服務 |
4 | 惠州市新正實業有限公司 | 技術咨詢服務 |
5 | 東莞市匯宏建材有限公司 | 材料供應 |
6 | 惠州市瑞森實業有限公司 | 材料供應 |
7 | 惠州市瑞豐混凝土有限公司 | 材料供應 |
8 | 惠州市華港建筑工程有限公司 | 專業承包 |
9 | 廣東建恒建筑工程有限公司 | 專業承包 |
10 | 惠州市國源盛貿易有限公司 | 材料供應 |
11 | 惠州市惠城區廣惠鑫建筑材料有限公司 | 材料供應 |
12 | 惠州市惠瑞馳建筑材料有限公司 | 材料供應 |
13 | 廣東佳成照明工程有限公司 | 材料供應 |
14 | 勤上光電股份有限公司 | 材料供應 |
15 | 深圳市邦貝爾電子有限公司 | 材料供應 |
16 | 惠州市福林木業有限公司 | 材料供應 |
17 | 惠州市廣林木業加工廠 | 材料供應 |
18 | 惠州市正品木業有限公司 | 材料供應 |
19 | 惠州交投公路發展混凝土有限公司 | 材料供應 |
20 | 惠州市創盛混凝土攪拌有限公司 | 材料供應 |
21 | 惠州市創興達建材有限公司 | 材料供應 |
22 | 惠州市東創貿易有限公司 | 材料供應 |
23 | 惠州市欣達海建筑材料有限公司 | 材料供應 |
24 | 惠州市興大運輸有限公司 | 材料供應 |
25 | 深圳市龍城建設監理有限公司 | 技術咨詢服務 |
26 | 廣東億星工程管理有限公司 | 技術咨詢服務 |
27 | 惠州市筑晟建設管理有限公司 | 技術咨詢服務 |
28 | 廣東人信工程咨詢有限公司 | 技術咨詢服務 |
29 | 廣東省建筑工程監理有限公司 | 技術咨詢服務 |
30 | 惠州市中衍項目管理有限公司 | 技術咨詢服務 |
31 | 廣東銘信工程項目管理有限公司 | 技術咨詢服務 |
32 | 惠州宇佳工程咨詢有限公司 | 技術咨詢服務 |
33 | 深圳玖城裝配科技有限公司 | 材料供應 |
34 | 銀江技術股份有限公司 | 專業承包 |
35 | 惠州市惠城電力實業有限公司 | 專業承包/勞務分包 |
36 | 湖南騰達電力建設有限公司 | 專業承包 |
37 | 湖南暢達電力建設有限公司 | 專業承包 |
38 | 湖南省湘北電力安裝工程有限公司 | 專業承包/勞務分包 |
39 | 惠州市江北電力工程有限公司 | 專業承包/勞務分包 |
40 | 廣東粵盛特種建材有限公司 | 材料供應 |
41 | 廣東惠茂實業有限公司 | 機械供應 |
42 | 廣東閏濤實業有限公司 | 機械供應 |
43 | 廣東翔晟供應鏈有限公司 | 材料供應 |
44 | 惠州市嘉鑫建筑勞務有限公司 | 勞務分包 |
45 | 廣東吉凱洪建筑工程有限公司 | 勞務分包 |
46 | 深圳市康安建筑勞務有限公司 | 勞務分包 |
47 | 廣東江信供應鏈管理有限公司 | 材料供應 |
48 | 惠州市江信聯合實業有限公司 | 材料供應 |
49 | 惠州市金盈建材有限公司 | 材料供應 |
50 | 惠州市創建混凝土有限公司 | 材料供應 |
51 | 惠州市百隆百順實業有限公司 | 材料供應 |
52 | 惠州市城銘建材有限公司 | 材料供應 |
53 | 惠州市匯鵬達建材有限公司 | 材料供應 |
54 | 深圳市華記木材有限公司 | 材料供應 |
55 | 惠州市君森木材有限公司 | 材料供應 |
56 | 廣東金和潤建筑有限公司 | 專業承包 |
57 | 高合建材(惠州)有限公司 | 材料供應 |
58 | 廣州市酉騰貿易有限公司 | 材料供應 |
59 | 惠州羅浮山旋窯水泥有限公司 | 材料供應 |
60 | 廣州市從盛實業有限責任公司 | 材料供應 |
61 | 惠州市連翔建材有限公司 | 材料供應 |
62 | 惠州市盛銘達鋼材有限公司 | 材料供應 |
63 | 惠州市志遠混凝土有限公司 | 材料供應 |
64 | 惠州市恒潤晟商貿發展有限公司 | 材料供應 |
65 | 惠州市美利源貿易有限公司 | 材料供應 |
66 | 惠州市增廣建材有限公司 | 材料供應 |
惠州市市政工程有限公司
2022年8月8日